«Спартак» вышел в лидеры чемпионата по посещаемости домашних матчей

Клуб | Матчи | Посещаемость |
1. Спартак | 4 | 26280 |
2. Терек | 5 | 20600 |
3. Зенит | 6 | 20289 |
4. Кубань | 5 | 19727 |
5. Алания | 6 | 16083 |
6. Локомотив | 6 | 14440 |
7. Анжи | 6 | 14183 |
8. Крылья Советов | 6 | 11905 |
9. ЦСКА | 6 | 11854 |
10. Ростов | 5 | 10388 |
11. Амкар | 5 | 10240 |
12. Рубин | 5 | 9899 |
13. Краснодар | 6 | 9667 |
14. Мордовия | 6 | 8833 |
15. Динамо | 5 | 8790 |
16. Волга | 6 | 6717 |
Советский Спорт
Комментарии 0